| 日付 | 7/19(日) | 7/20(月) | 7/21(火) | 7/22(水) | 7/23(木) | 7/24(金) | 7/25(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 天気 | 曇り | 薄曇 | 曇り | 薄曇 | 薄曇 | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 薄曇 | 薄曇 | 曇り | 曇り | 霧雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 薄曇 | 曇り | 曇り | 曇り | 霧雨 | 霧雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 霧雨 | 霧雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 霧雨 | 雷雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 霧雨 | 霧雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 薄曇 | 薄曇 | 曇り | 曇り | 曇り | 雷雨 | 霧雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 霧雨 | 霧雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 快晴 | 快晴 |
| 低層雲 霧 | 89 | 48 | 86 | 45 | 63 | 82 | 80 | 32 | 18 | 13 | 16 | 20 | 28 | 27 | 30 | 43 | 41 | 29 | 30 | 38 | 47 | 64 | 51 | 47 | 53 | 46 | 45 | 43 | 70 | 31 | 30 | 28 | 28 | 34 | 32 | 26 | 33 | 44 | 52 | 52 | 51 | 46 | 47 | 54 | 67 | 93 | 95 | 91 | 86 | 85 | 81 | 80 | 85 | 84 | 82 | 32 | 22 | 22 | 35 | 50 | 49 | 51 | 50 | 53 | 57 | 46 | 45 | 45 | 52 | 53 | 50 | 43 | 39 | 41 | 43 | 41 | 37 | 34 | 32 | 29 | 19 | 14 | 19 | 20 | 21 | 25 | 47 | 46 | 38 | 49 | 68 | 49 | 83 | 82 | 83 | 74 | 78 | 85 | 94 | 98 | 91 | 77 | 65 | 54 | 45 | 37 | 32 | 28 | 27 | 30 | 36 | 39 | 36 | 31 | 27 | 25 | 24 | 22 | 17 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 24 | 26 | 23 | 17 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 18 | 22 | 25 | 25 | 23 | 20 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 |
| 気温℃ | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 24 | 26 | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 21 | 25 | 27 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 18 |
| 風速m/s | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 |
| 雨量mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 3.2 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 全雲量% | 100 | 52 | 99 | 53 | 75 | 98 | 99 | 42 | 27 | 24 | 36 | 52 | 67 | 60 | 54 | 61 | 56 | 41 | 41 | 49 | 56 | 75 | 56 | 51 | 58 | 50 | 50 | 50 | 85 | 41 | 42 | 42 | 44 | 51 | 47 | 38 | 45 | 59 | 69 | 69 | 93 | 66 | 64 | 63 | 67 | 90 | 96 | 99 | 99 | 99 | 94 | 92 | 100 | 100 | 100 | 42 | 30 | 30 | 40 | 50 | 45 | 50 | 69 | 87 | 66 | 49 | 43 | 39 | 43 | 44 | 45 | 44 | 46 | 50 | 49 | 47 | 46 | 45 | 47 | 42 | 27 | 19 | 24 | 25 | 29 | 47 | 69 | 73 | 76 | 65 | 85 | 66 | 94 | 93 | 96 | 92 | 96 | 97 | 97 | 96 | 87 | 74 | 63 | 56 | 50 | 46 | 41 | 37 | 38 | 50 | 68 | 77 | 71 | 57 | 45 | 39 | 35 | 30 | 23 | 15 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 20 | 27 | 35 | 41 | 45 | 48 | 48 | 47 | 43 | 37 | 26 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 41 | 56 | 68 | 73 | 69 | 57 | 43 | 28 | 14 | 4 | 0 | 0 |
| 月 | 🌙↑10:13 | 🌒 月齢5 | 南中16:17 | 🌒 月齢5 | ↓22:19🌙 | 🌙↑11:14 | 🌓 月齢6 | 南中17:00 | 🌓 月齢6 | ↓22:45🌙 | 🌙↑12:14 | 🌓 月齢7 | 南中17:44 | 🌓 月齢7 | ↓23:14🌙 | 🌙↑13:14 | 🌓 月齢8 | 南中18:29 | 🌓 月齢8 | ↓23:44🌙 | 🌙↑14:13 | 🌓 月齢9 | 南中19:16 | 🌓 月齢9 | ↓00:19🌙 | 🌙↑15:12 | 🌔 月齢10 | 南中20:06 | 🌔 月齢10 | ↓01:00🌙 | 🌙↑16:09 | 🌔 月齢11 | 南中20:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星空指数 | 0 | 35 | 0 | 35 | 25 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 15 | 45 | 50 | 40 | 50 | 50 | 50 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 35 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 | 55 | 50 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 55 | 65 | 75 | 90 | 95 | 100 | 100 | 95 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 75 | 75 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 95 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 45 | 65 | 70 |
※本ページは best_match と ECMWF(ecmwf_ifs025) の平均値です。天気・週間の文言は数値から機械的に推定した近似表現で、気象庁の予報文とは一致しません。
※低層雲の数値が大きい程、霧が出やすく、濃い傾向があります。
※気温は晴れた昼間の気温が実際よりも低く出がちです。
※山の上は風速が標示よりも強くなります。3m以上は風が強い。
※星空指数は、大きいほど星空観測に好条件。主に雲量・月明かりから計算。