| 日付 | 7/29(水) | 7/30(木) | 7/31(金) | 8/1(土) | 8/2(日) | 8/3(月) | 8/4(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 曇り | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 曇り | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 薄曇 | 曇り | 薄曇 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 薄曇 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 曇り | 曇り | 薄曇 | 晴れ | 薄曇 | 晴れ | 薄曇 | 薄曇 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 薄曇 | 曇り | 曇り | 薄曇 | 薄曇 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 薄曇 | 曇り | 曇り | 曇り | 薄曇 | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 曇り | 曇り | 曇り | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 霧雨 | 霧雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 雷雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 曇り | 曇り |
| 低層雲 霧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 17 | 14 | 14 | 12 | 14 | 19 | 21 | 19 | 13 | 9 | 12 | 10 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 15 | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 36 | 52 | 55 | 60 | 60 | 48 | 30 | 18 | 31 | 24 | 20 | 19 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 30 | 31 | 34 | 36 | 40 | 44 | 51 | 57 | 64 | 70 | 74 | 77 | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 85 | 84 |
| 気温℃ | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 22 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 23 | 25 | 27 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 28 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 17 | 20 | 24 | 25 | 27 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 28 | 28 | 26 | 23 | 22 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 24 | 27 | 28 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 風速m/s | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 雨量mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| 全雲量% | 50 | 25 | 9 | 62 | 53 | 55 | 56 | 48 | 59 | 60 | 77 | 62 | 52 | 45 | 46 | 42 | 51 | 63 | 54 | 47 | 43 | 39 | 40 | 29 | 17 | 18 | 23 | 33 | 35 | 32 | 39 | 39 | 27 | 16 | 16 | 14 | 12 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | 20 | 22 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 21 | 24 | 24 | 23 | 20 | 18 | 84 | 75 | 82 | 57 | 27 | 23 | 18 | 14 | 7 | 7 | 64 | 8 | 0 | 13 | 36 | 91 | 86 | 61 | 33 | 54 | 45 | 61 | 53 | 40 | 34 | 48 | 69 | 77 | 57 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 64 | 88 | 87 | 72 | 61 | 60 | 62 | 67 | 79 | 93 | 98 | 86 | 64 | 44 | 26 | 9 | 0 | 4 | 16 | 24 | 23 | 19 | 16 | 13 | 12 | 19 | 43 | 76 | 99 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 95 | 47 | 25 | 11 | 9 | 13 | 20 | 28 | 37 | 44 | 49 | 54 | 60 | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 88 | 93 | 96 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 99 |
| 月 | ↓04:32🌙 | 🌙↑19:09 | 🌕 月齢15 | 南中00:21 | 🌕 月齢15 | ↓05:33🌙 | 🌙↑19:41 | 🌕 月齢16 | 南中01:07 | 🌕 月齢16 | ↓06:34🌙 | 🌙↑20:10 | 🌖 月齢17 | 南中01:51 | 🌖 月齢17 | ↓07:34🌙 | 🌙↑20:36 | 🌖 月齢18 | 南中02:34 | 🌖 月齢18 | ↓08:34🌙 | 🌙↑21:02 | 🌖 月齢19 | 南中03:16 | 🌖 月齢19 | ↓09:34🌙 | 🌙↑21:29 | 🌖 月齢20 | 南中04:00 | 🌖 月齢20 | ↓10:37🌙 | 🌙↑21:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星空指数 | 10 | 20 | 25 | 15 | 35 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 30 | 40 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 15 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 20 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 55 | 60 | 65 | 70 | 65 | 60 | 55 | 55 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 90 | 85 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
※本ページは best_match と ECMWF(ecmwf_ifs025) の平均値です。天気・週間の文言は数値から機械的に推定した近似表現で、気象庁の予報文とは一致しません。
※低層雲の数値が大きい程、霧が出やすく、濃い傾向があります。
※気温は晴れた昼間の気温が実際よりも低く出がちです。
※山の上は風速が標示よりも強くなります。3m以上は風が強い。
※星空指数は、大きいほど星空観測に好条件。主に雲量・月明かりから計算。