| 日付 | 9/20(日) | 9/21(月) | 9/22(火) | 9/23(水) | 9/24(木) | 9/25(金) | 9/26(土) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 時刻 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 天気 | 晴れ | 晴れ | 薄曇 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 曇り | 薄曇 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 薄曇 | 曇り | 薄曇 | 薄曇 | 曇り | 薄曇 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 快晴 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 快晴 | 快晴 | 薄曇 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 薄曇 | 晴れ | 薄曇 | 薄曇 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 薄曇 | 薄曇 | 曇り | 曇り | 曇り | 薄曇 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 薄曇 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 薄曇 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 曇り | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 霧雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 | 弱い雨 |
| 低層雲 霧 | 26 | 23 | 22 | 24 | 23 | 18 | 19 | 15 | 11 | 8 | 6 | 8 | 14 | 12 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | 10 | 11 | 15 | 16 | 15 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 17 | 20 | 28 | 25 | 28 | 17 | 20 | 71 | 79 | 84 | 84 | 81 | 78 | 73 | 73 | 71 | 64 | 53 | 41 | 27 | 11 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | 31 | 42 | 44 | 42 | 39 | 35 | 30 | 24 | 16 | 8 | 4 | 6 | 11 | 15 | 16 | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 8 | 14 | 23 | 35 | 43 | 43 | 40 | 42 | 55 | 71 | 83 | 82 | 80 | 79 | 79 | 79 | 76 | 64 | 47 | 33 | 32 | 19 | 13 | 16 | 26 | 38 | 51 | 63 | 73 | 78 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 |
| 気温℃ | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 17 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 19 | 16 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 17 | 20 | 21 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 22 | 20 | 17 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 13 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| 風速m/s | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 雨量mm | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.3 |
| 全雲量% | 33 | 45 | 61 | 40 | 32 | 30 | 23 | 20 | 13 | 14 | 11 | 15 | 34 | 27 | 28 | 35 | 33 | 39 | 49 | 35 | 100 | 98 | 68 | 34 | 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 32 | 34 | 78 | 93 | 67 | 68 | 92 | 63 | 42 | 45 | 42 | 35 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | 14 | 24 | 43 | 43 | 41 | 15 | 10 | 79 | 92 | 100 | 100 | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 83 | 60 | 48 | 54 | 70 | 84 | 90 | 92 | 92 | 86 | 77 | 73 | 81 | 93 | 95 | 72 | 40 | 23 | 37 | 67 | 91 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | 91 | 85 | 73 | 60 | 56 | 67 | 86 | 100 | 100 | 96 | 93 | 95 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 月 | 🌙↑14:24 | 🌓 月齢9 | 南中19:17 | 🌓 月齢9 | ↓00:10🌙 | 🌙↑15:04 | 🌔 月齢10 | 南中20:07 | 🌔 月齢10 | ↓01:10🌙 | 🌙↑15:40 | 🌔 月齢11 | 南中20:55 | 🌔 月齢11 | ↓02:10🌙 | 🌙↑16:12 | 🌔 月齢12 | 南中21:41 | 🌔 月齢12 | ↓03:11🌙 | 🌙↑16:40 | 🌔 月齢13 | 南中22:25 | 🌔 月齢13 | ↓04:12🌙 | 🌙↑17:08 | 🌕 月齢14 | 南中23:09 | 🌕 月齢14 | ↓05:14🌙 | 🌙↑17:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 星空指数 | 65 | 55 | 40 | 60 | 70 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 0 | 0 | 30 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 80 | 95 | 95 | 100 | 85 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 10 | 30 | 35 | 30 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雲海期待度 | -- | -- | -- | -- | -- | 35 | 36 | 53 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 30 | 30 | 27 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 34 | 71 | 52 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 56 | 47 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49 | 49 | 85 | 41 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 52 | 47 | 38 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | 19 | 17 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
※本ページは best_match と ECMWF(ecmwf_ifs025) の平均値です。天気・週間の文言は数値から機械的に推定した近似表現で、気象庁の予報文とは一致しません。
※低層雲の数値が大きい程、霧が出やすく、濃い傾向があります。
※気温は晴れた昼間の気温が実際よりも低く出がちです。
※山の上は風速が標示よりも強くなります。3m以上は風が強い。
※星空指数は、大きいほど星空観測に好条件。主に雲量・月明かりから計算。
※雲海期待度は、日の出前後の4時間のみ計算します。麓の谷(美川・面河・梼原・津野町)で霧ができる条件と、姫鶴平が雲の上に出る条件を掛け合わせた目安で、発生確率ではありません。谷の条件は両モデルの平均、展望の条件はカメラ実測との相関が高かったECMWFから算出しています。試作中の指標のため、現地の実績と照らして今後調整します。